Tabela de Cursos 2021
CURSOS | |
Manicure com Aparelho | 3.600,00 |
Esmaltação Sistema Gel | 3.600,00 |
Restauração com Poligel | 3.600,00 |
Especialização em Pedicure | 3.600,00 |
2 em 1 Método Essencial | 5.900,00 |
3 em 1 Método Completo | 7.800,00 |
4 em 1 Completo + Pedicure | 9.500,00 |
Formação de Educadoras | 3.600,00 |
ESTÁGIO | |
1 Atendimento (4h) | 480,00 |
5 Atendimentos (20h) | 2.160,00 |
10 Atendimentos (40h) | 4.080,00 |
20 Atendimentos (80h) | 7.680,00 |
MENTORIA ONLINE | |
Mentor técnico (hora) | 270,00 |
Mentor de negócios (hora) | 270,00 |
CERTIFICAÇÃO | |
RMP Teste | 1.080,00 |
RMP Emissão | 540,00 |
RMP Educator Teste | 2.160,00 |
RMP Educator Emissão | 540,00 |
Os valores de cursos e estágios consideram inscrições para grupos. Caso você tenha interesse em realizá-los de forma individual (VIP), entre em contato.